- DÉCOUVRIRDÉCOUVRIR
- VENTE & SERVICESVENTE & SERVICES
- MA MINIMA MINI
- CONCESSION MINICONCESSION MINI
| MINI Cooper Clubman Hampton | MINI Cooper D Clubman Hampton | MINI Cooper S Clubman Hampton | MINI Cooper SD Clubman Hampton |
| Puissance:115 ch (85 kW) / 6.000 tr/min | Puissance:112 ch (82 kW) / 4.000 tr/min | Puissance:163 ch (120 kW) / 4.800 /tr/min | Puissance:136 ch (100 kW) / 4.000 tr/min |
| Accélération (0-100 km/h):9,9 s | Accélération (0-100 km/h):10,2 s | Accélération (0-100 km/h):7,7 s | Accélération (0-100 km/h):8,8 s |
| Vitesse maximale:199 Km/h | Vitesse maximale:197 Km/h | Vitesse maximale:221 Km/h | Vitesse maximale:212 Km/h |
| Consommation mixte:5,5 l/100km | Consommation mixte:3,9 l/100km | Consommation mixte:5,9 l/100km | Consommation mixte:4,4 l/100 km |
| Emissions de CO2:129 g/km | Emissions de CO2:103 g/km | Emissions de CO2:137 g/km | Emissions de CO2:115 g/km |
| Couple/régime max.160 Nm / 4.250 tr/min | Couple/régime max.270 Nm / 1.750-2.250 tr/min | Couple/régime max.240 Nm / 1.600-5.000 /tr/min | Couple/régime max.305 Nm / 1.750-2.700 /tr/min |
| Prix de base26.160 € | Prix de base27.910 € | Prix de base30.550 € | Prix de base31.550 € |
| Mensualités375 € | Mensualités265 € | Mensualités435 € | Mensualités420 € |
| EN SAVOIR PLUS SUR LE MINI COOPER CLUBMAN | EN SAVOIR PLUS SUR LE MINI COOPER D CLUBMAN | EN SAVOIR PLUS SUR LE MINI COOPER S CLUBMAN | EN SAVOIR PLUS SUR LE MINI COOPER SD CLUBMAN |
| CONFIGUREZ CETTE MINI | CONFIGUREZ CETTE MINI | CONFIGUREZ CETTE MINI | CONFIGUREZ CETTE MINI |
| Teintes de carrosserie :Reef Blue métallisé, Eclipse Grey métallisé, Midnight Black métallisé, Pepper White. | |||
| Teintes de toit et de montants arrière :Jet Black, Pure Silver. | |||
| Jantes en alliage léger :17" « Twin Spoke » en noir ou Silver avec couvre-moyeu Damson Red. | |||
|
Pour de plus amples informations sur la consommation officielle de carburant ainsi que sur les émissions légales de CO2 pour les véhicules particuliers nouveaux, le « Guide CO2 » est gratuitement à votre disposition à l'adresse suivante : Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Environnement, Cité administrative de l'Etat, Quartier Vésale L 2/3-32 Montagne de l'Oratoire 20, boîte 31010 - Bruxelles |
|||